覆盖脑科学、肿瘤血管、微循环与分子探针等研究方向。点击查看大图。












以下成果均基于清湃平台技术产出,覆盖方法学、探针开发、诊疗一体化与临床转化等方向。
| 成果方向 | 论文标题 | 客户单位 | 期刊 / 年份 |
|---|---|---|---|
| 全脑跨模态光声成像(PATTERN) | Photoacoustic Tomography with Temporal Encoding Reconstruction for Cross-Modal Individual Analysis of the Whole Brain | 清华大学 | Nature Communications, 2024 |
| NIR-II 光声成像与光免疫治疗 | Quinoidal Semiconductor Nanoparticles for NIR-II Photoacoustic Imaging and Photoimmunotherapy of Cancer | 天津大学 | Advanced Materials, 2025 |
| 肿瘤饥饿–免疫治疗方案动态筛选 | Cross-Referencing Multispectral Upconversion and Tomographic Photoacoustic Imaging Nanoprobe | 南京工业大学 | Small, 2026 |
| 实时光声–荧光双模态成像 | Real-time Dual-modal Photoacoustic and Fluorescence Small Animal Imaging | 北京大学 | Photoacoustics, 2024 |
| 金属–有机笼肿瘤成像与协同治疗 | Donor–Acceptor Functionalized Water-Soluble Metal–Organic Cages | 南开大学 / 北京大学肿瘤医院 | Nano Letters, 2025 |
| 光声成像引导的光热治疗 | In Situ Synthesized Nanozyme for Photoacoustic-imaging-guided Photothermal Therapy | 清华大学 · 北医三院 | iScience, 2023 |
| 乳腺肿瘤实时热声成像 | Real-time Thermoacoustic Imaging for Breast Tumor Biomarker Biopsy Navigation | 华南师范大学 | Applied Physics Letters, 2023 |
| 四肢外周血管光声三维成像 | Peripheral Vessels in Extremities by Large-scale Synthetic Matrix Array | 北京大学 | J. Biomedical Optics, 2024 |
期刊覆盖:Nature Communications · Advanced Materials · Small · Photoacoustics · Nano Letters · Applied Physics Letters · iScience · Journal of Biomedical Optics 等 8 大期刊。论文信息以正式发表版本为准。
平台技术已在国内外高校、科研院所、医疗机构及企业投入使用,研究方向涵盖脑功能与神经调控、超声与光声成像、小动物在体研究及多模态成像。
同一课题组多次采购、同一单位不同团队分别装机、一次采购多台并行实验。
用户将原有实验流程逐步迁移至清湃平台,数据管理与结果产出效率显著提升。
使用平台采集的数据开展研究、形成论文成果,用户成果持续发表于国际权威期刊。
从装机到成果,清湃与用户共建光声 / 超声研究生态,定期组织用户学术交流。